| 序号 | 项目名称 | 批准时间 | 负责人 | 项目级别 | 到账经费(万元) | 项目来源 | 一级学科 | 所属学院 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄土高原作物种植结构变化的耗水响应机理与适水优化机制研究 | 45896 | 王凤娇 | 国家级 | 30 | 国家自然科学基金青年科学基金项目(一般项目) | 交叉学科 | 农林经济管理学院 |
| 2 | 甘肃省农地流转对农户收入差距的影响研究 | 45684 | 杨乐 | 省级 | 4 | 省科技计划-软科学专项 | 经济学 | 农林经济管理学院 |
| 3 | 基于网格尺度的兰州市耕地资源资产价值核算及时空变异规律研究 | 45737 | 苑莉 | 省级 | 省科技计划-软科学专项 | 交叉学科 | 农林经济管理学院 | |
| 4 | 智慧果园低空感知与决策智控关键技术研发集成及应用示范 | 45684 | 汪洋 | 省级 | 20 | 省科技计划-重点研发计划-农业领域 | 管理学 | 农林经济管理学院 |
| 5 | 黄河流域甘肃段生态产品价值实现机制研究 | 45645 | 李晓鹏 | 地(市)厅级 | 8 | 省教育厅-青年博士支持项目 | 经济学 | 农林经济管理学院 |
| 6 | 农业新质生产力赋能耕地集约化利用的机制与优化路径研究 | 45911 | 王福红、林源、李骞国、何云鹏 | 地(市)厅级 | 2 | 校级一般项目 | 经济学 | 农林经济管理学院 |
| 7 | 兰州经济高质量发展与生态产品价值实现协同推进机制研究 | 2025-08-22 | 李菁 | 地(市)厅级 | 兰州市哲社科 | 经济学 | 农林经济管理学院 | |
| 8 | 全域土地综合整治助推甘肃县域城乡融合发展的机理、模式与路径研究 | 46008 | 李骞国 | 地(市)厅级 | 8 | 省教育厅-青年博士支持项目 | 管理学 | 农林经济管理学院 |
| 9 | 秸秆高值化利用关键技术研究与示范 | 2025 | 李彤 | 地(市)厅级 | 10 | 2025年甘肃省农业农村厅科技支撑项目 | 交叉学科 | 农林经济管理学院 |
| 10 | 甘肃省寒旱特色农业产业药体系储藏加工领域岗位专家 | 2025 | 李彤 | 地(市)厅级 | 15 | 甘肃省寒旱特色农业产业体系项目 | 交叉学科 | 农林经济管理学院 |
| 11 | 黄河流域数字乡村建设与农业高质量发展的时空耦合及影响因素研究 | 45911 | 田万慧 | 地(市)厅级 | 2 | 校级一般项目 | 经济学 | 农林经济管理学院 |
| 12 | 数字技术与人口回流对贫困县乡村产业参与的影响效应研究 | 45645 | 汪洋 | 地(市)厅级 | 4 | 省教育厅-创新基金项目 | 经济学 | 农林经济管理学院 |
| 13 | "校地共建"视域下甘肃高校铸牢中华民族共同体意识课程开发研究 | 2025-06-09 | 王龙魁 | 地(市)厅级 | 1 | 2025年铸牢中华民族共同体意识宣传教育专项研究课题 | 教育学 | 农林经济管理学院 |
| 14 | 甘肃省农业新质生产力水平测度、时空特征及影响因素研究 | 45911 | 倪鼎文 | 地(市)厅级 | 5 | 校级重点项目 | 经济学 | 农林经济管理学院 |
科研项目汇总表(2025年)
上一篇:已是首条
下一篇:农林学院近年来科研项目汇总