| 序号 | 项目名称 | 批准时间 | 负责人 | 项目级别 | 到账经费 | 项目来源 | 所属学院 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 新质生产力助推我省农业现代化发展路径研究 | 2024/8/1 | 倪鼎文 | 省级 | 4万元 | 甘肃省科技厅项目 | 农林经济管理学院 |
| 187 | 甘肃省黄河流域新型城镇化与绿色发展协同机制研究 | 2024/12/1 | 田万慧 | 地(市)厅级 | 地、厅、局等政府部门项目 | 农林经济管理学院 | |
| 188 | "网红城市"旅游者忠诚度的影响因素与作用机制研究——以天水"麻辣烫旅游者"为例 | 2024/10/25 | 安爽 | 地(市)厅级 | 2万元 | 学校社科项目 | 农林经济管理学院 |
| 189 | 甘肃省科技计划项目(自然科学基金):甘肃内陆河流域农业水足迹时空演变特征及可持续性评价 | 2024/9/12 | 李晓鹏 | 省级 | 甘肃省科技厅项目 | 农林经济管理学院 | |
| 190 | 甘肃高校青年人才培养质量提升项目:新农科背景下农林经济管理专业"四维融合"人才培养模式改革与实践 | 2024/10/29 | 李晓鹏 | 地(市)厅级 | 1万元 | 地、厅、局等政府部门项目 | 农林经济管理学院 |
| 191 | 基于多功能权衡与协同关系的甘肃省耕地分区管控研究 | 2024/4/26 | 李骞国 | 地(市)厅级 | 甘肃省教育厅社科项目 | 农林经济管理学院 | |
| 192 | 甘肃省河西走廊绿洲土地利用冲突多识别与权衡优化研究 | 2024/9/12 | 李骞国 | 省级 | 甘肃省科技厅项目 | 农林经济管理学院 | |
| 193 | 甘肃省乡村人居环境质量供需适配性分析及优化路径 | 2024/3/6 | 杨乐、苑莉、陈栋 | 地(市)厅级 | 5万元 | 甘肃省教育厅社科项目 | 农林经济管理学院 |
| 194 | 乡村振兴视角下甘肃省玉米制种产业发展研究 | 2024/3/1 | 李彤 | 地(市)厅级 | 1万元 | 甘肃省教育厅社科项目 | 农林经济管理学院 |
| 195 | 瓶装水中微塑料污染特征及风险评估 | 2024/10/11 | 魏孔霞 | 地(市)厅级 | 2万元 | 学校社科项目 | 农林经济管理学院 |
| 196 | 新质生产力赋能甘肃农业高质量发展的路径研究 | 2024/9/15 | 石瑾 | 省级 | 3万元 | 甘肃省社科基金项目 | 农林经济管理学院 |
| 197 | "强省会"战略下兰州市现代农业高质量发展的实践路径研究 | 2024/4/26 | 石瑾 | 地(市)厅级 | 甘肃省教育厅社科项目 | 农林经济管理学院 | |
| 198 | 共同富裕视域下我国农地产权代偿补偿基金的筹集与分配研究 | 2024/10/15 | 苑莉 | 国家级 | 20万 | 国家社科基金项目 | 农林经济管理学院 |
| 199 | 基于数字化平台的"零碳园区"关键技术研究与应用示范 | 2024/6/20 | 张永凯、李晨毓 | 地(市)厅级 | 40万 | 其他研究项目 | 农林经济管理学院 |
科研项目汇总表(2024年)
上一篇:已是首条
下一篇:农林学院近年来科研项目汇总