| 序号 | 项目名称 | 批准时间 | 负责人 | 项目级别 | 项目来源 | 所属学院 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔬菜产业培育对甘肃省乡村产业振兴的影响效应研究 | 2022年9月 | 田万慧 | 省级 | 甘肃省科技计划项目 | 农林经济管理学院 |
| 2 | 优势特色产业助推民族地区乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接的实践逻辑与创新路径研究 | 2022年10月 | 王龙魁 | 省级 | 甘肃省哲学社会科学规划项目青年项目 | 农林经济管理学院 |
| 3 | 基层政府双向赋能推动民族地区特色产业培育发展的实践与机制研究 | 2022年7月 | 王龙魁 | 地(市)厅级 | 甘肃省高等学校创新基金项目 | 农林经济管理学院 |
| 4 | 新冠疫情背景下我国地方政府性债务风险综合时空格局区划与审计治理研究 | 2022年12月 | 余瀚 | 地(市)厅级 | 甘肃省教育厅 | 农林经济管理学院 |
| 5 | 甘肃省新能源产业发展动力机制研究 | 2022年12月 | 武翠芳 | 省级 | 甘肃省科技厅 | 农林经济管理学院 |
| 6 | "两山"理论与甘肃推动生态产品价值实现机制与路径研究 | 2022年12月 | 武翠芳 | 地(市)厅级 | 甘肃省社会科学界联合会 | 农林经济管理学院 |
| 7 | 甘肃能源与资源品东输驱动的大气黑碳排放转移及其气候效应研究 | 2022年12月 | 凌再莉 | 省级 | 甘肃省自然科学基金(自筹项目) | 农林经济管理学院 |
科研项目汇总表(2022年)
上一篇:已是首条
下一篇:农林学院近年来科研项目汇总