| 序号 | 项目名称 | 项目来源 | 结项时间 | 负责人 | 参加人 | 项目类别 | 成果级别 | 主持人单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘肃内陆河流域生态补偿机制研究 | 甘肃省社科规划项目 | 44470 | 李晓鹏 | 任丽鑫、刘海刚、石志恒、田万慧、陈栋 | 纵向 | 省部级 | 农林经济管理学院 |
| 2 | 甘肃省中药材专业市场的演进与模式创新研究 | 甘肃省社科规划项目 | 44197 | 汪洋 | 纵向 | 省部级 | 农林经济管理学院 | |
| 3 | 甘肃省中药材产业发展的金融支持研究 | 丝绸之路经济研究院重点项目 | 44531 | 汪洋 | 纵向 | 校级重点 | 农林经济管理学院 | |
| 4 | 康乐县苏集镇塔关村村庄规划 | 兰州怀远城市规划设计有限公司 | 44166 | 武翠芳 | 横向 | 农林经济管理学院 | ||
| 5 | 肃南县矿产压覆和生态空间占用补偿研究 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | 44166 | 武翠芳 | 横向 | 农林经济管理学院 | ||
| 6 | 甘肃省农村贫困的空间演化及其影响因素研究 | 丝绸之路经济研究院项目 | 2021年4月 | 张永凯 | 纵向 | 校级 | 农林经济管理学院 | |
| 7 | 校企联合培养 3S 应用人才---探索实践教学新途径 | 校级教改重点项目 | 44531 | 周茅先 | 田万慧、陈栋 | 纵向 | 校级重点 | 农林经济管理学院 |
| 8 | 康乐县苏集镇塔关村地形图测量 | 兰州怀远城市规划设计有限公司 | 44378 | 周茅先 | 横向 | 农林经济管理学院 | ||
| 9 | 迭部县生态保护与生态安全管控对策 | 兰州飞远测绘有限公司 | 44256 | 许静 | 陈栋、杨乐 | 横向 | 农林经济管理学院 | |
| 10 | 甘肃省临潭县生态安全格局构建与管控对策 | 兰州飞远测绘有限公司 | 44440 | 许静 | 横向 | 农林经济管理学院 | ||
| 11 | 和政县新城区控规东-04地块调整论证报告 | 兰州怀远城市规划设计有限公司 | 44440 | 许静 | 横向 | 农林经济管理学院 | ||
| 12 | 农户绿色生产驱动机理研究 | 校级科研项目 | 2021年9月 | 孙艳 | 孙艳、石志恒、孔媛、符越、崔民、张可馨、韩晓慧 | 纵向 | 校级 | 农林经济管理学院 |
| 13 | 甘肃省“扶贫车间”发展机理及政策途径研究 | 甘肃省社科联项目 | 2021年8月 | 石志恒 | 石志恒 周文丽 张永凯 张飞霞 张衡 张可馨 | 纵向 | 地厅级 | 农林经济管理学院 |
| 14 | 农户参与乡村环境治理行为研究 | 校级科研重点项目 | 2021年9月 | 石志恒 | 石志恒、李晓鹏、孙艳 张衡、张可馨、韩晓慧 、符越 | 纵向 | 校级重点 | 农林经济管理学院 |
| 15 | 古浪县裴家营镇控制性详细规划 | 兰州怀远城市规划设计有限公司 | 44166 | 陈栋 | 杨乐、许静 | 横向 | 农林经济管理学院 | |
| 16 | 康乐县景古镇景古村村庄规划 | 兰州怀远城市规划设计有限公司 | 44167 | 陈栋 | 许静、李晓鹏 | 横向 | 农林经济管理学院 | |
| 17 | 临夏市控规04-04-033 地块局部用地性质调整论证报告 | 兰州怀远城市规划设计有限公司 | 44168 | 陈栋 | 安爽、杨乐 | 横向 | 农林经济管理学院 | |
| 18 | 甘肃省深度贫困地区稳定脱贫与乡村振兴的互动机制研究 | 甘肃省高等学校创新能力提升项目 | 44531 | 田万慧 | 张永凯、赵永平、王竞成、方韦文 | 纵向 | 地厅级 | 农林经济管理学院 |
| 19 | 甘肃省全民健身促进体育产业高质量发展研究 | 甘肃省体育局 | 44531 | 汪洋 | 张继周、柳江、何步文、汪百祥 | 纵向 | 地厅级 | 农林经济管理学院 |
科研项目汇总表(2021年)
上一篇:已是首条
下一篇:农林学院近年来科研项目汇总