| 序号 | 论文题目 | 作者 | 期刊名称 | 发表时间 | 卷期页码 | 收录情况 | 级别 | 所属学院 | 署名情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国苹果主产省苹果生产水足迹动态演变 | 李晓鹏;刘霞(研究生) | 农业机械学报 | 2025/5/14 | 2025,56(7):608-617 | CSCD核心库 | C级 | 农林经济管理学院 | 财大第一署名 |
| 2 | 甘肃省干旱演变特征及主导因子 | 李晓鹏;李康(研究生);李贺(外) | 中国沙漠 | 2025/5/8 | 2025,45(06):103-112 | CSCD核心库 | C级 | 农林经济管理学院 | 财大第一署名 |
| 3 | 基于TVDI的新疆地区干旱时空变化特征 | 李晓鹏;李康(研究生);任宽(研究生);贾富春(研究生);徐静(外) | 干旱区研究 | 2025/3/6 | 2025,42(04):589-599 | CSCD核心库 | C级 | 农林经济管理学院 | 财大第一署名 |
| 4 | 甘肃内陆河流域水足迹时空变特征及驱动力分析 | 李晓鹏;李昱腾(外);李援农(外);李彤 | 干旱地区农业研究 | 2025/7/23 | 2025,43(04):219-229 | CSCD核心库 | C级 | 农林经济管理学院 | 财大第一署名 |
| 5 | 气候变化对中国苹果生产空间演变的影响 | 李晓鹏;刘霞(研究生);王玥(研究生);闵万喆(研究生);胡炜童 | 果树学报 | 2025/7/28 | 2025,42(09):2018-2027 | CSCD核心库 | C级 | 农林经济管理学院 | 财大第一署名 |
| 6 | 水足迹视角下甘肃省水资源可持续利用评价研究 | 李晓鹏;刘霞(研究生);李昱鹏(外);李援农(外) | 冰川冻土 | 2025/9/22 | 2025,47(6):1-12 | CSCD核心库 | C级 | 农林经济管理学院 | 财大第一署名 |
| 7 | 果农有机肥施用意愿与行为背离的影响因素及层次结构分解——基于Logistic-ISM模型 | 李晓鹏;闵万喆(研究生);王玥(研究生) | 台湾农业探索 | 2025/12/11 | 2025,5:1-9 | AMI期刊 | D级 | 农林经济管理学院 | 财大第一署名 |
| 8 | Research on the temporal and spatial variation characteristics of drought in the hex corridor region based on TVDI | 李晓鹏;李康(研究生) | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | 2025/03 | 2025,135510B 1-7 | C扩级以外外文期刊 | D级 | 农林经济管理学院 | 财大第一署名 |
| 9 | Spatiotemporal Patterns and Driving Forces of Ecological Quality in the Yangtze River | 李康(研究生);李晓鹏;胡炜童;徐静(研究生) | Sustainability | 2025.12.26 | Volume:18 Issue:1 | 中科院3区外文期刊 | C级 | 农林经济管理学院 | 财大第一署名 |
| 10 | 中国甜瓜增产格局时空演变及驱动因素分析 | 王福红;夏秋(外);丁宁(外);吕毅(外);赵兰(外);王紫洋(外) | 沈阳农业大学学报 | 2025/7/1 | 56(4):117-125 | CSCD扩展库 | C扩级 | 农林经济管理学院 | 财大第一署名 |
| 11 | 西北干旱区耕地利用转型时空演变及动因分析 | 王福红;夏秋(外);丁宁(外);吕毅(外);王紫洋(外) | 土壤通报 | 2025/10/6 | 56(5):1201-1211 | CSCD核心库 | C级 | 农林经济管理学院 | 财大第一署名 |
| 12 | 新疆粮食综合生产能力时空演化特征与机制 | 王福红;夏秋(外);李寒睿(外);丁宁(外);吕毅(外);王紫洋(外) | 干旱区资源与环境 | 2025/6/16 | 39(7):13-24 | CSCD核心库 | C级 | 农林经济管理学院 | 财大第一署名 |
| 13 | 产业规划何以影响农业绿色发展效率的提升——来自"西瓜瓜产业规划"准自然实验证据 | 王福红;夏秋(外);丁宁(外);吕毅(外);王紫洋(外);赵兰(外) | 中国环境管理 | 2025/6/25 | 17(3):63-74 | CSCD来源版 | C级 | 农林经济管理学院 | 财大第一署名 |
| 14 | 我国西部瓜绿色发展效率收敛性特征及其影响因素 | 王福红;夏秋(外);丁宁(外);吕毅(外);王紫洋(外) | 南方农业学报 | 2025-12-25 | 56(12):3918-3928 | CSCD扩展库 | C扩级 | 农林经济管理学院 | 财大第一署名 |
| 15 | 农业产业集聚与技术变迁互动机理检验——以西瓜瓜产业为例 | 王福红;夏秋(外);丁宁(外);吕毅(外) | 河北北方学院学报(社会科学版) | 2025-10-28 | 41(5):48-55 | AMI期刊 | D级 | 农林经济管理学院 | 财大第一署名 |
| 16 | 中国西瓜生产波动特征及增产贡献因素研究 | 王福红;夏秋(外);丁宁(外);吕毅(外);郭冰心(外) | 中国瓜菜 | 2025/9/3 | 39(9):233-244 | 北大核心期刊 | D级 | 农林经济管理学院 | 非财大第一署名 |
| 17 | 新疆甜瓜生产格局及其贡献因素分析 | 李亮亮;夏秋(外);王福红2;郭冰心(外);赵兰(外) | 干旱区地理 | 2025/3/4 | 48(9):1567-1577 | CSCD核心库 | C级 | 农林经济管理学院 | 非财大第一署名 |
| 18 | 生产性服务业对畜牧业生态效率的空间效应研究——以新疆为例 | 吕毅;夏秋(外);李东红(外);王福红2(外);赵兰兰(外) | 草业学报 | 2025/9/18 | 34(11):1-16 | CSCD核心库 | C级 | 农林经济管理学院 | 非财大第一署名 |
| 19 | 中国西瓜价格预测预警研究 | 郭冰心(外);王福红2(外);夏秋(外) | 北方园艺 | 2025/10/22 | 23:131-138 | 北大核心期刊 | D级 | 农林经济管理学院 | 非财大第一署名 |
| 20 | The effect of government publicity and guidance on farmers' ecological environment governance participation | 钱浩瀚(外);姚娟(外);王福红2(外) | PLOS ONE | 2025/7/23 | 20(7):e0328274. | 中科院3区外文期刊 | C级 | 农林经济管理学院 | 非财大第一署名 |
| 21 | Transfer accessibility and convenience of major train stations in Chinese cities | 窦文康;Zhang,Jie(2) | PUBLIC TRANSPORT | 2025/9/24 | 2025:1-24. | 中科院4区外文期刊 | C扩级 | 农林经济管理学院 | 财大第一署名 |
| 22 | 绿色信贷对绿色全要素生产率的影响研究——基于中国省际面板数据的分析 | 武翠芳;孔玲慧(研究生) | 福建金融 | 2025/4/25 | 04:42-51 | AMI期刊 | D级 | 农林经济管理学院 | 财大第一署名 |
| 23 | 甘肃省农业现代化发展评价及空间差异分析 | 武翠芳;郭雪媛(研究生) | 产业与科技论坛 | 2025/9/15 | 24(18):51-54 | AMI期刊 | D级 | 农林经济管理学院 | 财大第一署名 |
| 24 | 智慧物流对乡村产业融合发展的空间效应研究 | 武翠芳;杨静(研究生) | 中国商论 | 2025/5/15 | 34(9):88-92 | AMI期刊 | D级 | 农林经济管理学院 | 财大第一署名 |
| 25 | 产业结构升级对全要素能源效率的影响研究 | 武翠芳;王飞(研究生) | 山东工商学院学报 | 2024/12/15 | 38(06):1-10 | AMI期刊 | D级 | 农林经济管理学院 | 财大第一署名 |
| 26 | 农业上市公司融资效率测度及影响因素 | 李天昊(研究生);武翠芳;廉辉(研究生) | 青海金融 | 2024-12-15 | 12:10-17 | AMI期刊 | D级 | 农林经济管理学院 | 财大第一署名 |
| 27 | 黄河流域绿色能源效率测度及影响因素分析 | 武翠芳;王飞(研究生) | 中国商论 | 2024/1/15 | 02:155-159. | AMI期刊 | D级 | 农林经济管理学院 | 财大第一署名 |
| 28 | 基于"三类"功能竞争力的绿洲国土空间冲突识别与作用机理 | 李骞国;惠艳(研究生);王录仓(校外);王旭科(校外);孙龙凯(研究生) | 农业工程学报 | 2025/3/19 | 2025,41(09):266-277 | CSCD核心库 | C级 | 农林经济管理学院 | 财大第一署名 |
| 29 | Identification and interaction mechanism of territorial spatial conflict in oasis region based on the functional comprehensiveness of "Agriculture-Town-Ecology"—A case study of oasis region in Hexi Corridor | 李骞国,惠艳,王录仓,王旭科,孙龙凯 | Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering | 2025/3/1 | 41(6):266-277 | C扩级以外外文期刊 | D级 | 农林经济管理学院 | 财大第一署名 |
| 30 | 生育草对果园增肥、固碳生态效益影响的综合分析 | 任浩奇(研究生);李彤;杨梅(外);王鸿(外);赵明(外) | 生态学报 | 2025/8/20 | 2025,45(17):8544-8554 | CSCD核心库 | C级 | 农林经济管理学院 | 财大第一署名 |
| 31 | 全球农业贸易中隐含碳排放转移及其影响因素分析 | 凌再莉;乔立达;王润霞;黄璐 | 中国环境科学 | 2025/5/8 | 45(10):5894-5906 | CSCD核心库 | C级 | 农林经济管理学院 | 财大第一署名 |
| 32 | 农业产业链整合对农村经济增长的影响探析 | 凌再莉;武雪 | 时代经贸 | 2025/5/30 | 22(5):167-169 | AMI期刊 | D级 | 农林经济管理学院 | 财大第一署名 |
| 33 | 土地流转、农业生产性固定资产投资与农户增收——基于国家重要农业资源区 | 石志恒;刘兴翠;张华(外) | 中国农业资源与区划 | 2025/5/25 | 2025,46(05):105-115 | CSCD来源期刊 | C级 | 农林经济管理学院 | 财大第一署名 |
| 34 | 信息资本与无公害农药施用意愿与行为的错——技术感知的中介效应和社会规范的调节效应 | 石志恒;李汝迪(研究生) | 山西农业大学学报(社会科学版) | 2025/1/7 | 2025,24(01):70-85 | 全日制普通本科院校学报 | D级 | 农林经济管理学院 | 财大第一署名 |
| 35 | 新型职业农民培育的影响因素分析——以甘肃省天水市麦积区伯阳镇为例 | 田万慧;王杰 | 经济研究导刊 | 2025/2/15 | 03:9-14 | AMI期刊 | D级 | 农林经济管理学院 | 财大第一署名 |
| 36 | 县域苹果产业高质量发展——基于庄浪县果农增收效应的实证分析 | 田万慧;侯婷婷;赵世华;田雪 | 经济研究导刊 | 2025/5/15 | 09:1-8 | AMI期刊 | D级 | 农林经济管理学院 | 财大第一署名 |
| 37 | 乡村产业振兴与农民职业化耦合协调发展水平研究——以甘肃省为例 | 田万慧 | 绵阳师范学院学报 | 2025/3/15 | 44(3):68-78+87 | 全日制普通本科院校学报 | D级 | 农林经济管理学院 | 财大第一署名 |
| 38 | 红色文化助力陇东革命老区乡村振兴的实践路径 | 田万慧;赵世界 | 安徽乡村振兴研究 | 2025/2/25 | 04:51-59 | AMI期刊 | D级 | 农林经济管理学院 | 财大第一署名 |
| 39 | 乡村产业振兴发展水平评价指标体系研究——基于甘肃省面板数据的实证分析 | 田万慧;张欣欣 | 乡村论丛 | 2025/6/16 | 03:106-115 | AMI期刊 | D级 | 农林经济管理学院 | 财大第一署名 |
| 40 | 新时代高校学生党支部组织力现状分析——以兰州财经大学为例 | 田万慧;赵世界 | 产业与科技论坛 | 2025/7/15 | 24(14):106-109 | AMI期刊 | D级 | 农林经济管理学院 | 财大第一署名 |
| 41 | 甘肃省蔬菜产业发展现状调查与分析——基于乡村产业振兴视角 | 田万慧;李亮(研究生) | 改革与开放 | 2025-10-15 | 19:7-21 | AMI期刊 | D级 | 农林经济管理学院 | 财大第一署名 |
| 42 | 高素质农民培育现状与意愿研究——基于山东省泰安市400个农户的调研数据 | 田万慧;田雪(研究生);赵世界(研究生);候婷婷(研究生) | 乡村论丛 | 2025-12-16 | 06:103-114 | AMI期刊 | D级 | 农林经济管理学院 | 财大第一署名 |
| 43 | "AI+低空"赋能甘肃农业数智化转型的对策建议 | 汪洋;石蕾;李昊泽 | 高等教育发展论坛 | 2025/8/15 | 08:15-18 | AMI期刊 | D级 | 农林经济管理学院 | 财大第一署名 |
| 44 | 红色文化赋能乡村高质量发展的路径研究——以德州市陵城区滋镇三洄河村为例 | 汪洋;张浩;蔡红丽;马月唐 | 中国集体经济 | 2025/6/18 | 19:15-16 | AMI期刊 | D级 | 农林经济管理学院 | 财大第一署名 |
| 45 | Deglacial and Holocene precipitation seasonality on the central Tibetan Plateau | Qingfeng Ma(外);Lijun Zhu(外);Junhao Wang(外);Jiangting Ju(外);Yang Yang(外);Xiaming Lei(外) | Journal of Hydrology | 2025/3/30 | 658 | 中科院1区外文期刊 | B级 | 农林经济管理学院 | 非财大第一署名 |
| 46 | Physical and biogeochemical responses of Tibetan Plateau lakes to climate change | Qingfeng Ma(外);Liping Zhu(外);Jiangting Ju(外);Jiaxing An(外);Chong Liu(外);Junbo Wang(外);杨瑞敏5;Qiangfeng Yang(外);Linan Guo(外);Shuyu Pang(外) | nature reviews earth & environment | 2025年4月 | 6 | 中科院1区外文期刊 | B级 | 农林经济管理学院 | 非财大第一署名 |
| 47 | 甘肃省自然灾害社会脆弱性评价与综合区划 | 余瀚;孟志华;王静爱 | 干旱区地理 | 2025/6/9 | 48(8):1421-1431 | CSCD核心库 | C级 | 农林经济管理学院 | 财大第一署名 |
| 48 | A Study on the Intergenerational Distribution of Ecological Values of Cultivated Land: A Case study of Ledu County | 苑莉;范洁(研究生);陈鸿杰(研究生);许静林;王海东(通讯) | Sustainability | 2025.6.5 | 2025,17,5221 | 中科院3区外文期刊 | C级 | 农林经济管理学院 | 财大第一署名 |
| 49 | Dynamic assessment of the ecological value of cultivated land based on the ecological natrualattribute-based indicators: A case study of Hefei, China | 苑莉;陈鸿杰(研究生);冯丹丹(研究生) | PLOS One | 2025.12.29 | 20(12):e0333281. | 中科院3区外文期刊 | C级 | 农林经济管理学院 | 财大第一署名 |
| 50 | Economic valuation of farmland using natrual attribute-based indicators: A case study of Hefei, China | 苑莉;冯丹丹(研究生) | PLOS One | 2025.12.30 | 20(12):e0337934. | 中科院3区外文期刊 | C级 | 农林经济管理学院 | 财大第一署名 |
| 51 | 日本乡村产业振兴的经验与启示 | 张永凯;邢谨(研究生) | 农村·农业·农民 | 2025/2/25 | 02:56-58 | AMI期刊 | D级 | 农林经济管理学院 | 财大第一署名 |
| 52 | 农村人口老龄化对农业高质量发展的影响效应 | 张永凯;许倩(研究生) | 河北农业大学学报(社会科学版) | 2025/2/8 | 27(1):65-73 | 全日制普通本科院校学报 | D级 | 农林经济管理学院 | 财大第一署名 |
| 53 | 农业新质生产力发展的现实困境与突破路径 | 张永凯;周春帆(研究生);武雪(研究生) | 经营者管理 | 2025/8/10 | 08:57-59 | AMI期刊 | D级 | 农林经济管理学院 | 财大第一署名 |
| 54 | 西部地区数字经济发展对城乡消费差距的影响效应研究——基于数字普惠金融的中介效应 | 张永凯;朱贝贝 | 开发研究 | 2025/10/23 | 04:50-60 | AMI期刊 | D级 | 农林经济管理学院 | 财大第一署名 |
| 55 | 数字金融使用会增加农户子女教育投资吗?——来自CHFS的微观证据 | 张永凯;马蕊娟;高芸芸;马英飞 | 统计与管理 | 2025/7/20 | 40(7):39-47 | AMI期刊 | D级 | 农林经济管理学院 | 财大第一署名 |
| 56 | 基于集成和置信学习的半监督作物遥感分类方法 | 车红霞2;潘耀忠;夏兴生;林刚;黄永生;王琳琳 | 农业机械学报 | 2025/11/24 | 2025,56(11):418-432 | CSCD核心库 | C级 | 农林经济管理管理学院 | 非财大第一署名 |
| 57 | A new transferable deep learning approach for crop mapping | 车红霞2;Hong Pan;Xingbang Xia;Xiufang Zhu;Li Li;Yongsheng Huang;Xuechang Zhang;A. Liang Wang | GIScience & Remote Sensing | 2024/8/27 | 2024(61.1):2395700 | 中科院1区外文期刊 | B级 | 农林经济管理学院 | 非财大第一署名 |
| 58 | 农业新质生产力赋能绿色企业生产效率的内在机理与实证检验 | 倪焦文;康晖;赵世俊;钱辉 | 福建农林大学学报(哲学社会科学版) | 2025/11/3 | 28(6):36-53 | 全日制普通本科院校学报 | D级 | 农林经济管理学院 | 财大第一署名 |
| 59 | 数字乡村建设提升农业经济性的作用机制研究 | 倪焦文;康晖;王俊 | 统计理论与实践 | 2025/7/25 | 07:63-72 | AMI期刊 | D级 | 农林经济管理学院 | 财大第一署名 |
| 60 | 荒山修复下观光休闲农业发展路径研究——以兰州市红古区为例 | 倪焦文;康晖 | 长春大学学报 | 2025.6.16 | 2025(07) | 全日制普通本科院校学报 | D级 | 农林经济管理学院 | 财大第一署名 |
| 61 | 以县域为载体的甘肃省乡村特色产业振兴路径研究——以榆中县高原夏菜为例 | 牛冬梅(研究生);杨斌(研究生);陈栋 | 经济研究导刊 | 2025/7/15 | 13:27-30 | AMI期刊 | D级 | 农林经济管理学院 | 财大第一署名 |
| 62 | Coupling analysis of multi-system urbanization: Evidence from China | 骆军强;马维斌;安奥2;张予川;付春丽;黄和俊;常跟应 | Ecological Indicators | 2025/7/17 | 170 (2025) 112977 | 中科院1区外文期刊 | B级 | 农林经济管理学院 | 非财大第一署名 |
| 63 | The Impact Process and Mechanism of Typhoon-Induced Heavy Precipitation on China's Railway Network: A Case Study of Typhoon in-Fa | 刘海洋;王录仓;王蓉;王胜军;安奥5 | Transactions in GIS | 2025/7/17 | 29:e700033 | 中科院3区外文期刊 | C级 | 农林经济管理学院 | 非财大第一署名 |
| 64 | 高山峡谷区土地利用变化及驱动机制研究——以马尔康市为例 | 张子宁;付春丽;贾蓉;荣鼎;宋安奥2 | 曲阜师范大学学报(自然科学版) | 2025/7/17 | 51(2):105-111 | 全日制普通本科院校学报 | D级 | 农林经济管理学院 | 非财大第一署名 |
| 65 | The impact of neighborhood environment on community attachment in work-unit communities | Xiaomin Ma(外);Zhibin Zhang(外);郭青情2;Xuefei Zhou(外);Chunxia Wen(外) | Journal of Environmental Psychology | 2025/11/1 | 2025,107,102,800 | 中科院1区外文期刊 | B级 | 农林经济管理学院 | 非财大第一署名 |
| 66 | 黄河流域文化遗产优先保护区空间格局及驱动因素 | 文春锦(外);张志成(外);郭倩倩2;马晓敏(外);赵学伟(外);章怡伟(外) | 干旱区资源与环境 | 2025/12/17 | 2026,40(01):155-163 | CSCD来源期刊 | C级 | 农林经济管理学院 | 非财大第一署名 |
| 67 | 兰州城市创新空间的集聚特征及影响因素 | 赵学伟(外);张志斌(外);陈艳(外);冯斌(外);马晓敏(外);郭倩倩2;董建红(外) | 地理科学 | 2025/11/24 | 2025,45(12):2613-2624 | CSCD来源期刊 | C级 | 农林经济管理学院 | 非财大第一署名 |
科研论文汇总表(2025年)
上一篇:已是首条
下一篇:已是末条