| 序号 | 论文题目 | 第一作者 | 参与人 | 刊物名称 | 出版期次 | 完成单位 | 索引类别 | 期刊归属学科∕学术论文发表栏目 | 成果类别 | 作者单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稳定脱贫与乡村振兴的协同发展研究 | 田万慧 | / | 农业经济与管理 | 2021.2 | 兰州财经大学 | CSSCI来源版 | 经济学/乡村振兴 | C2 | 农林经济管理学院 |
| 2 | 推进甘肃中药材专业市场模式创新 | 汪洋 | / | 甘肃日报 | 20210601 | 兰州财经大学 | 培育报刊 | 报纸/理论版 | D | 农林经济管理学院 |
| 3 | 基于DEA模型的黄河流域水资源利用效率评价研究 | 武翠芳 | 县雅宁(研究生) | 河北地质大学学报 | 2021.5 | 兰州财经大学 | 全日制本科院校学报 | 经济学/区域与城市经济 | D | 农林经济管理学院 |
| 4 | 互联网使用对农户多维贫困的减贫效应分析 | 张永凯 | 马富成(研究生) | 河北农业大学学报 | 2021.6 | 兰州财经大学 | 全日制本科院校学报 | 理论经济学 | D | 农林经济管理学院 |
| 5 | 县域视角下云南省农村贫困空间差异及其影响因素 | 张永凯 | 杨春月(研究生) | 河北师范大学学报 | 2021.6 | 兰州财经大学 | 全日制本科院校学报 | 理论经济学 | D | 农林经济管理学院 |
| 6 | 我国城乡居民因病返贫风险的动态变化及其影响因素 | 张永凯 | 杨春月(研究生) | 福建农林大学学报 | 2021.4 | 兰州财经大学 | 全日制本科院校学报 | 理论经济学 | D | 农林经济管理学院 |
| 7 | 多维贫困视角下甘肃省农村地区致贫因素分析 | 张永凯 | 杨万宝(研究生) | 河北农业大学学报 | 2021.2 | 兰州财经大学 | 全日制本科院校学报 | 理论经济学 | D | 农林经济管理学院 |
| 8 | 黄河流域水资源利用效率测度与评价 | 张永凯 | 孙雪梅(研究生) | 水资源保护 | 2021.4 | 兰州财经大学 | CSSCI来源版 | 理论经济学 | C2 | 农林经济管理学院 |
| 9 | 区域尺度生态保护红线分区研究:以我国西北地区为例 | 许静 | 吴鑫悦、李文龙 | 草业科学 | 2021.7 | 兰州财经大学 、兰州大学 | CSSCI来源版 | 农业科技 | C2 | 农林经济管理学院 |
| 10 | 社会规范、环境规制与农户施肥行为选择研究 | 石志恒 | 张衡(研究生) | 中国农业资源与区划 | 2021.11 | 兰州财经大学 | CSCD核心库 | 农业经济 | C2 | 农林经济管理学院 |
科研论文汇总表(2021年)
上一篇:已是首条
下一篇:已是末条