| 序号 | 名称 | 成果形式 | 作者 | 发表刊物、出版社、奖励名称 | 发表刊期、日期 | 级别 |
| 1 | 国内外高新科技园区研究进展 | 论文 | 张永凯 | 世界地理研究 | 2009年第1期 | 省级及以下 |
| 2 | 企业自主创新的理论与实证研究—以奇瑞汽车有限公司为例 | 论文 | 张永凯 | 兰州工业高等专科学校学报 | 2009年第2期 | 省级及以下 |
| 3 | 林业资源型城市经济转型模式与实证研究 | 论文 | 张永凯 张培栋 | 林业经济 | 2009年第5期 | CSSCI刊物 |
| 4 | 京津沪深城市金融竞争力测度与对比分析 | 论文 | 张永凯 史越瑶 | 经济师 | 2009年10期 | 省级及以下 |
| 5 | 资源环境与城乡规划管理专业培养方向的定位与思考 | 论文 | 张永凯 | (全国首届资环专业建设研讨会论文集)科学出版社 | 2009年1期 | 省级及以下 |
| 6 | 公共资源型旅游景区行政管理模式探讨 | 论文 | 李亚兵 康海滨 张永凯 | 商业时代 | 2008年第35期(2008年未统计) | CSSCI刊物 |
| 7 | 资源型城市经济转型的体制政策研究 | 论文 | 张永凯 马国霞 田玉军 | 淮海工学院学报(社会科学版) | 2008年第4期(2008年未统计) | 省级及以下 |
| 8 | 财经类院校资源环境与城乡规划 管理专业方向模块的设置与论证 |
课题 | 张永凯 余瀚 贾艳琴 石瑾 | 兰州商学院教改课题 | 2009.11 | 校级 |
| 9 | 兰州黄河段生态恢复与治理技术 | 课题 | 许静 张永凯 | 兰州市科技计划发展项目 | 2009.11 | 省级 |
| 10 | 亚中心建设与甘肃省区域经济协调发展研究 | 论文 | 石志恒,李世平,王必达 | 西北工业大学学报(社科版) | 2009年第3期 | 省级及以下 |
| 11 | 新农村建设中的农村社会保障问题研究—以兰州市汪家坪为例 | 论文 | 石志恒,韩作珍 | 河北农业科学 | 2009年第8期 | 省级及以下 |
| 12 | 兰州市房地产市场发展历程及现状分析 | 论文 | 张存刚,石志恒 | 河北农业科学 | 2009年9期 | 省级及以下 |
| 13 | 新时期农村社会保障制度的建设与完善 | 论文 | 石志恒,韩作珍 | 农村农业农民 | 2009年8期 | 省级及以下 |
| 14 | 兰州市房地产业发展模式及社会福利效应分析 | 论文 | 石志恒,张存刚 | 河北农业科学 | 2009年9期 | 省级及以下 |
| 15 | CVM在崆峒山非时使用价值评估中的应用 | 论文 | 贾艳琴 | 安徽农学通报 | 2009年第10期 | 省级及以下 |
| 16 | 环境公平研究进展综述 | 论文 | 武翠芳,姚志春,李玉文,钟方雷 | 地球科学进展 | 2009,24(11) | SSCI |
| 17 | 《环境与资源保护法学》 | 编著 | 主编 何立慧 副主编 裴婷婷 唐正彬 盛玉华 | 经济科学出版社 | 2009年8月 | 国家级 |
| 马璇参编第一、第三章 并参与全书的统稿与文字校对 | ||||||
| 18 | 特定地区农产品竞争力提升的关键问题 | 论文 | 陈冲 | 商业研究 | 2009年第9期 | CSSCI刊物 |
| 19 | 青藏高原东部高寒草甸优势植物种萌发与休眠对策研究 | 研究报告 | 许静 石瑾 张延萍 | 兰州商学院一般资助项目 | 2009年7月 | 校级 |
| 20 | 《甘肃民族地区现代化建设中的文化传承与发展研究》 | 研究报告 | 李国红、何国长、柳之茂、王海明、姚志春 | 甘肃省教育厅 | 2009年7月 | 省级 |
| 21 | Analysis of the landscape change at River Basin scale based on SPOT and TM fusion remote sensing images: a case study of the Weigou River Basin on the Chinese Loess Plateau |
论文 | 石瑾(4-5) | International Journal of Earth Sciences | 2009年第98卷第3期 | SCI |
| 22 | Opportunities and challenges for renewable energy policy in China | 论文 | 石瑾(3-6) | Renewable and Sustainable Energy Reviews | 2009年第13卷第2期 | SCI |
当前位置:首页 > 科学研究 > 科研项目 > 正文