| 单位科研成果汇总表(2012年) | |||||||
| 农林学院 | |||||||
| 项 目 类 | |||||||
| 农林经济管理学院2012年度结项课题共计 7 项(以本学院教师为课题负责人的项目);其中纵向课题 项;横向课题 项。 | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目来源 | 结项时间 | 项目负责人 | 项目参与人 | 项目类别 | 认定级别 |
| 1 | 农村环境政策调研 | 国家环境保护部 | 2010.5(补登) | 陈润羊(第二) | 纵向课题 | 省部级 | |
| 2 | 基于复杂系统理论的西部农业可持续发展与生态环境保护研究 | 甘肃省社科规划项目 | 2012年5月 | 姚志春 | 何国长 田万慧 倪鼎文 安琪 杨舒 郑昊祖 陈润羊 | 省部级 | |
| 3 | 环境约束下的西北地区资源型城市经济转型模式研究 | 甘肃省教育厅第二批科研项目 | 2012.09 | 张永凯 | 陈润羊,贾艳琴,石瑾,余瀚 | 纵向课题 | 地厅级 |
| 4 | 兰州新区土地资源开发利用与生态环境保护系统分析与协调研究 | 兰州市社科规划项目 | 2012.10 | 姚志春 | 何国长,刘江,田万慧,倪鼎文 ,陈润羊 | 纵向课题 | 地厅级 |
| 5 | 甘肃省人口分布的空间统计分析 | 甘肃省教育厅项目 | 41153 | 金志龙 | 倪鼎文 芦凤娇 刘蕾 | 硕导项目 | 地厅一类 |
| 6 | 余华长篇小说创作研究 | 兰州商学院 | 41153 | 侯玲宽 | 李瑜 倪鼎文 | 青年项目 | 地厅二类 |
| 7 | 甘肃省环境绩效审计标准研究 | 兰州商学院一般资助项目 | 2011.6 | 孟志华 | 李洁 余瀚 | 纵向 | 校级 |
| 序号 | 评奖成果名称 | 评奖成果形式 | 获奖名称 | 授奖单位 | 获奖等次 | 获奖时间 | 成果全部参与人 |
| 著 作 类 | |||||||
| 农林经济管理 学院2012年度出版著作 一 本(以本学院教师为第一作者的著作);其中专著 一 本;编著 本;国家级出版社的著作一 本,省级出版社的著作 本。 | |||||||
| 序号 | 成果名称 | 成果形式 | 第一作者姓名 | 其他作者姓名 | 出版社 | 出版社级别 | 出版时间 |
| 1 | 全球研发活动的空间分异与新兴研发经济体的崛起 | 专著 | 张永凯 | 华东师范大学出版社 | 国家级出版社 | 2012年6月 | |
| 论 文 类 | |||||||
| 农林经济管理 学院2012年度共发表论文 24 篇(以本学院教师为第一作者的论文);其中发表在A类刊物的文章 篇;发表在B类刊物的文章 篇;发表在C类刊物的文章 19 篇;发表在D类刊物的文章 5 篇。(刊物类别以兰商党发[2010]99号文件中规定的为准。文件地址:兰州商学院校园网/办公自动化/党委文件/关于印发《兰州商学院科研工作量核定及考核办法》的通知,发文日期2010年10月20日) | |||||||
| 序号 | 论文题目 | 第一作者姓名 | 其他作者姓名 | 发表刊物名称 | 刊物期次、发刊时间 | 刊物级别 | 转载情况 |
| 1 | 建设新农村 甘肃谋求协同发展 | 陈润羊 | 环境保护 | 2011,(21) | C来源 | ||
| 2 | 新农村模式分类述评及对西部新农村经济与环境协同发展的启示 | 陈润羊 | 开发研究 | 2011,(6) | C扩展 | ||
| 3 | 西部地区新农村建设中环境经济协同的分区研究 | 陈润羊 | 资源开发与市场 | 2012,(7) | C扩展 | ||
| 4 | 新农村环境保护:国外经验借鉴和启示 | 陈润羊 | 世界农业 | 2011,(12) | D | ||
| 5 | 环境经济学实践教学模式研究 | 陈润羊 | 内蒙古师大学报(教科) | 2012,(5) | D | ||
| 6 | 西部地区新农村建设中经济与环境协同发展研究——基于SWOT模型的视角 | 陈润羊 | 北京林大学报(社科) | 2012,11(3) | D | ||
| 7 | Urban sustainable development evaluation based on system dynamic model |
Shang,Hai-Yang | Advances in Environmental Science and Engineering |
2012,(518): 5901-5904. |
EI | ||
| 8 | An application of system dynamic approach to urban sustainable development evaluation |
Shang,Hai-Yang | Su, Fang | Applied Mechanics and Materials |
2012,(196): 783-786. |
EI | |
| 9 | 居民发展能力评估与差异比较—以甘肃省张掖市、甘南自治州为例 |
尚海洋 | 西北人口 | 2012,33(2): 119-124. |
CSSCI | ||
| 10 | 生态补偿方式对农户生计资本的影响分析 |
尚海洋 | 苏芳 | 冰川冻土 | 2012,34(4): 983-989. |
CSCD | |
| 11 | 生态补偿的研究 进展及其启示 |
尚海洋 | 苏芳,徐中民 | 冰川冻土 | 2011,33(6): 1435-1443. |
CSCD | |
| 12 | 新农村建设背景下的甘肃省农村居民环境意识调查与分析 | 田万慧 | 陈润羊 | 资源开发与市场 | 2012,(4) | C | |
| 13 | 甘肃省农业循环经济发展评价与区域差异分析 | 田万慧 | 资源开发与市场 | 2012,(11) | C | ||
| 14 | 集成膜技术工业废水深度处理回用试验研究 | 姚志春 | 水资源与水工程 | 2012,(2) | D | ||
| 15 | 兰州新区土地资源利用与生态环境保护 | 姚志春 | 兰州学刊 | 2012,(10) | C | ||
| 16 | 西北资源型城市产业转型模式分析 | 张永凯 | 资源开发与市场 | 2012年第4期 | CSSCI扩展版 | ||
| 17 | 我国R&D活动区域差异的形成机制分析 | 张永凯 | 杜德斌 | 科技与经济 | 2012年第3期 | CSSCI扩展版 | |
| 18 | 循环经济发展评价的指标体系构建与实证分析——以甘肃省为例 | 张永凯 | 陈润羊 | 工业技术经济 | 2012年第6期 | CSSCI扩展版 | |
| 19 | 农村经济和环境协同发展研究 | 张永凯 | 陈润羊 | 科学经济社会 | 2012年第2期 | CSSCI扩展版 | |
| 20 | 新兴研发经济体崛起的动力机制及理论阐释 | 张永凯 | 科技进步与对策 | 2012年第19期 | CSSCI来源版 | ||
| 21 | 外资在印度的R&D投资特征及其动因分析 | 张永凯 | 世界地理研究 | 2012年第2期 | CSSCI扩展版 | ||
| 22 | 新农村特色产业发展模式研究——基于日本大分县“一村一品”和四川丹棱县“一县四品”的分析 | 张永凯 | 陈润羊 | 资源开发与市场 | 2012年第10期 | CSSCI扩展版 | |
| 23 | 长江源区未来气候变化情景降尺度研究 | 张小文 | 晏玲 张世强 | 兰州大学学报(自然科学版) | 2012.2,29-35 | C | |
| 24 | 纳米复合氧化物修饰碳糊电极在检测海洛因中的应用 | 李锡恩 | 兰州理工大学学报 | 2012年第二期 | D | ||
当前位置:首页 > 科学研究 > 科研项目 > 正文
单位科研成果汇总表(2012年)
上一篇:单位科研成果汇总表(2013年)
下一篇:单位科研成果汇总表(2011年)